دانشجویان درس محاسبات برای بارگذاری جزوه ها به این آدرس مراجعه کنید.
www.modabber.dom.ir
www.modabber.dom.ir
| Magnitude | 4.6 | 
|---|---|
| Date-Time | 
 | 
| Location | 27.000°N, 55.570°E | 
| Depth | 17.3 km (10.8 miles) set by location program | 
| Region | SOUTHERN IRAN | 
| Distances | 75 km (45 miles) WSW of Bandar-e Abbas, Iran 110 km (65 miles) NW of Al Khasab, Oman 140 km (85 miles) NNW of Ra's al Khaymah, United Arab Emirates 1035 km (640 miles) SSE of TEHRAN, Iran | 
| Location Uncertainty | Error estimate not available | 
| Parameters | NST= 34, Nph= 34, Dmin=350.7 km, Rmss=0 sec, Gp=119°, M-type=body magnitude (Mb), Version=Q | 
| Source | 
 | 
| Event ID | us2008aaax |